Specifikacijų lentelė
Variklis | |
---|---|
Taktas: | Keturtaktis |
Maksimali galia: | 17 kW | 23.0 hp |
Maksimalus sukimo momentas: | 22 Nm |
Kuro sistema: | Carburettor, 26mm Mikuni BDS26 |
Maksimali galia @: | 8000 rpm |
Darbinis tūris: | 249 ccm |
Didžiausias sukimo momentas @: | 6000 rpm |
Bore x Stroke: | 49.0 x 66.0 mm (1.9 x 2.6 in) |
Konfigūracija: | V |
Aušinimo sistema: | Air |
Suspaudimo santykis: | 10.0:1 |
Cilindrų skaičius: | 2 |
Vožtuvai vienam cilindrui: | 2 |
Matmenys | |
---|---|
Ratų bazė: | 1495 mm (58.9 in) |
Sausas svoris: | 137 |
Svoris su skysčiais: | 145 |
Sėdynės aukštis: | 685 mm (27.0 in) |
Bendras plotis: | 815 mm (32.1 in) |
Bendras aukštis: | 1140 mm (44.9 in) |
Bendras ilgis: | 2189 mm (86.2 in) |
Prošvaisa: | 145 mm (5.7 in) |
Degalų bako talpa: | 9.5 L (2.5 US gal) |
Perdavimas | |
---|---|
Galinė pavara: | chain |
Transmisija: | 5-speed |
Priežiūra | |
---|---|
Galinė padanga: | 130/90-15 |
Variklio alyva: | 10W40 |
Priekinė padanga: | 3.00-19 |
Stabdžių skystis: | DOT 4 |
Uždegimo žvakės: | NGK CR8E |
Variklio alyvos talpa: | 2.0 |
Važiuoklė ir pakaba | |
---|---|
Galiniai stabdžiai: | 130 mm drum |
Priekiniai stabdžiai: | Single 282 mm disc, dual-piston caliper |
Galinė pakaba: | Twin shocks with adjustable spring preload, 100 mm (3.9 in) travel |
Priekinė pakaba: | Telescopic fork, 140 mm (5.5 in) travel |